내신 3등급 초반(3.0~3.5) 사회계열, 학생부종합(학종)으로 갈 수 있는 대학은? — 전국·인서울 (2026)
내신 3등급 초반 사회계열 학종으로 지원 가능한 대학 전국·인서울 정리 부탁드려요.
답변 1개
유니로드
결론: 3등급 초반(3.0~3.5) 사회계열 학종으로 인서울권에서는 명지대, 서울여대, 숭실대, 광운대, 세종대 등이 실제 최종등록 등급대에 들어옵니다. 전국으로 넓히면 충남대, 단국대, 충북대, 동국대(서울), 안양대 등 수도권·지방 국립대까지 지원 폭이 커집니다.
유니로드 집계상 이 조건(내신 3등급 초반(3.0~3.5)·사회계열·종합전형)에서는 전국 191개 대학(인서울 83개 포함)이 선발합니다. 아래는 그중 실측 합격선으로, 경쟁률·충원율까지 전량 공개합니다.
🏙️ 인서울 지원 가능 대학 (실측)
| 대학 | 모집단위 | 등급 | 경쟁률 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|
| 명지대 | 법학과신소재공학전공 | 3.00 | - | - |
| 서울여대 | 사회복지학과 | 3.00 | 11.4 | - |
| 서울여대 | 행정학과 | 3.00 | - | - |
| 숭실대 | 경영학부 | 3.00 | 28.4:1 | 없음 |
| 숭실대 | 글로벌미디어학부 | 3.00 | 10.8 | - |
| 광운대 | 행정학과 | 3.01 | 11.1 | 없음 |
| 세종대 | 국제학부 | 3.01 | 30.50 | - |
| 동국대(서울) | 국제통상학과 | 3.02 | 9 | 없음 |
| 동국대(서울) | 정치외교학전공 | 3.02 | 6.00 | - |
| 명지대 | 경영학전공 | 3.02 | 14.17 | - |
| 명지대 | 경제학전공 | 3.02 | 8.55 | 없음 |
| 숭실대 | 법학과 | 3.02 | 18.9:1 | 없음 |
| 숭실대 | 정치외교학과 | 3.02 | 28.9 | - |
| 동국대(서울) | 경영학과지리교육과 | 3.03 | - | - |
| 동국대(서울) | 사회학전공 | 3.03 | 18.88 | - |
| 숭실대 | 금융학부 | 3.03 | 11.1 | - |
| 한양대(서울) | 관광학부 | 3.03 | 20.75 | - |
| 동국대(서울) | 광고홍보학과 | 3.04 | 10.50 | - |
| 동국대(서울) | 사회복지학과 | 3.04 | 25.00 | - |
| 상명대 | 한일문화콘텐츠전공 | 3.04 | - | 없음 |
| 광운대 | 국제통상학부 | 3.05 | 12.5 | - |
| 한양대(서울) | 파이낸스경영학과 | 3.05 | 10.89 | - |
| 광운대 | 경영학부경영학전공 | 3.06 | 21.2 | - |
| 동국대(서울) | 회계학과 | 3.06 | 5.33 | - |
| 광운대 | 법학부 | 3.07 | 7.4 | - |
| 상명대 | AR·VR미디어디자인전공 | 3.07 | - | 없음 |
| 세종대 | 행정학과 | 3.07 | 12.67 | - |
| 세종대 | 호텔관광외식경영학부 | 3.08 | 28.62 | - |
| 숭실대 | 회계학과 | 3.08 | 10.1:1 | 없음 |
| 한양대(서울) | 경제금융학부 | 3.08 | 18.25 | - |
| 상명대 | 경영학부 | 3.10 | - | 없음 |
| 건국대(서울) | 부동산학과 | 3.14 | 19.00 | - |
| 숭실대 | 국제법무학과 | 3.14 | 13.4 | - |
| 동국대(서울) | 법학과 | 3.15 | 13.00 | - |
| 광운대 | 산업심리학과 | 3.16 | 11.1 | - |
| 명지대 | 정치외교학전공 | 3.16 | 15.93 | - |
| 이화여대 | 국제사무학과 | 3.16 | 10.4 | - |
| 상명대 | 가족복지학과 | 3.17 | - | - |
| 서울과학기술대 | 행정학과 | 3.17 | - | - |
| 명지대 | 행정학전공 | 3.19 | 12.6 | 없음 |
| 한양대(서울) | 국제학전공 | 3.19 | - | - |
| 서울여대 | 경영학과 | 3.20 | 7.3 | - |
| 서울여대 | 경제학과 | 3.20 | 9.7 | - |
| 명지대 | 미디어·휴먼라이프대학 | 3.21 | 35.67 | 없음 |
| 동국대(서울) | 경영정보학과수학교육과 | 3.22 | 35.42 | - |
| 명지대 | 디지털미디어학부 | 3.22 | 15.17 | 없음 |
| 동국대(서울) | 경영학과 | 3.23 | 17.00 | - |
| 광운대 | 경영학부 | 3.24 | 11.2 | - |
| 숭실대 | 사회복지학부 | 3.24 | 16.5:1 | 없음 |
| 건국대(서울) | 지리학과 | 3.25 | 11.75 | - |
| 명지대 | 법학과 | 3.25 | 14.75 | - |
| 상명대 | 경제금융학부 | 3.25 | - | 없음 |
| 경희대 | 글로벌Hospitality·관광학과 | 3.26 | 8.9 | 없음 |
| 광운대 | 국제학부 | 3.26 | 16.2 | - |
| 광운대 | 경영학부 빅데이터경영전공 | 3.27 | 12.1 | 없음 |
| 광운대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 3.27 | 25.2 | 없음 |
| 동국대(서울) | 경찰행정학부 | 3.28 | 8.5 | 없음 |
| 명지대 | 국제통상학전공 | 3.28 | 11 | 없음 |
| 상명대 | 행정학부 | 3.28 | - | - |
| 동국대(서울) | 경영정보학과 | 3.29 | 11.00 | - |
| 서울과학기술대 | 경영학과-글로벌테크노경영전공_자연 | 3.29 | - | - |
| 숭실대 | 글로벌통상학과 | 3.29 | 16.0:1 | 없음 |
| 명지대 | 미래사회인재학부 | 3.30 | 8.40 | - |
| 서강대 | 경제학과 | 3.33 | 8.56 | 없음 |
| 서강대 | 경영학부 | 3.34 | 11.58 | 없음 |
| 상명대 | 글로벌경영학과 | 3.36 | - | 없음 |
| 서강대 | 사회과학부 | 3.36 | 19.00 | - |
| 숙명여대 | 가족자원경영학과 | 3.36 | 6.27 | - |
| 숙명여대 | 경영학부 | 3.36 | 6.27 | - |
| 숙명여대 | 경제학부 | 3.36 | 6.27 | - |
| 숙명여대 | 문화관광학전공 | 3.36 | 17.44 | - |
| 숙명여대 | 미디어학부 | 3.36 | 6.27 | - |
| 숙명여대 | 법학부 | 3.36 | 6.27 | - |
| 숙명여대 | 사회심리학과 | 3.36 | 6.27 | - |
| 숙명여대 | 아동복지학부 | 3.36 | 6.27 | - |
| 숙명여대 | 행정학과 | 3.36 | 6.27 | - |
| 숙명여대 | 홍보광고학과 | 3.36 | 6.27 | - |
| 명지대 | 사회과학대학 | 3.43 | 16.5 | 없음 |
| 명지대 | 경영대학 | 3.44 | 10.75 | 없음 |
| 명지대 | 경영정보학과컴퓨터공학전공 | 3.46 | - | - |
| 명지대 | 산업경영공학과 | 3.46 | 7 | 없음 |
| 국민대 | 동아시아국제학부 | 3.48 | 13.6 | 없음 |
| 한양대(서울) | 국제학부 | 3.49 | 17.04 | - |
🌏 전국(수도권·지방) 지원 가능 대학 (실측)
| 대학 | 모집단위 | 등급 | 경쟁률 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|
| 명지대 | 법학과신소재공학전공 | 3.00 | - | - |
| 서울여대 | 사회복지학과 | 3.00 | 11.4 | - |
| 서울여대 | 행정학과 | 3.00 | - | - |
| 숭실대 | 경영학부 | 3.00 | 28.4:1 | 없음 |
| 숭실대 | 글로벌미디어학부 | 3.00 | 10.8 | - |
| 충남대 | 행정학부 | 3.00 | - | - |
| 광운대 | 행정학과 | 3.01 | 11.1 | 없음 |
| 단국대 | 무역학과 | 3.01 | 13.50 | - |
| 세종대 | 국제학부 | 3.01 | 30.50 | - |
| 충남대 | 경영학부 | 3.01 | 13.21 | - |
| 충북대 | 사회교육과 | 3.01 | - | - |
| 단국대 | 경영학부 | 3.02 | 22.64 | - |
| 동국대(서울) | 국제통상학과 | 3.02 | 9 | 없음 |
| 동국대(서울) | 정치외교학전공 | 3.02 | 6.00 | - |
| 명지대 | 경영학전공 | 3.02 | 14.17 | - |
| 명지대 | 경제학전공 | 3.02 | 8.55 | 없음 |
| 숭실대 | 법학과 | 3.02 | 18.9:1 | 없음 |
| 숭실대 | 정치외교학과 | 3.02 | 28.9 | - |
| 안양대 | 관광경영학과 | 3.02 | 6.29 | - |
| 단국대 | 경제학과무역학과 | 3.03 | 15.25 | - |
*출처: 2026학년도 수시 학생부종합전형 실측(최종등록 등급 기준)*
이 표 읽는 법
학생부종합(학종)은 내신 등급만으로 뽑는 전형이 아니라 생기부(교과 세부능력 및 특기사항, 창의적 체험활동, 자율·동아리·진로 활동 등)의 질을 함께 평가합니다. 위 표의 등급은 실제 최종등록자 기준 사례이므로, 같은 등급이라도 생기부 경쟁력에 따라 합·불이 갈립니다. 경쟁률은 해당 모집단위의 실제 지원 경쟁률이고, 충원율(추가합격) 사례가 함께 있으면 표에서 등급보다 실제 커트라인이 더 내려간 경우로 볼 수 있습니다. 수능최저는 '있음'이면 최저학력기준을 충족해야 최종 합격, '없음'이면 최저 없이 서류·면접으로만 선발, '-'는 데이터 미확인입니다.
지원 전략
- 상향: 명지대 법학과신소재공학전공(등급 3.00)처럼 등급이 표 상단(낮은 숫자)인 곳은 생기부 완성도가 높을 때 도전할 카드입니다.
- 적정: 본인 내신이 3.0~3.5 중간대라면 서울여대 경영학과 등 등급이 겹치는 인서울·수도권 모집단위를 주력으로 놓습니다.
- 안정: 전국 표의 지방 국립대·중견대 중 충원율이 잡히는 모집단위를 안정 지원으로 배치하면 합격 확률을 높일 수 있습니다.
- 생기부 경쟁력: 학종은 사회계열 전공 적합성이 드러나는 교과 세특·탐구·활동 기록이 등급 차이를 뒤집는 핵심입니다. 지원 전 생기부에서 전공 관련 서사가 이어지는지 점검하세요.
주의: 종합은 등급이 전부가 아닙니다. 위 표의 등급은 실측 최종등록 사례일 뿐, 같은 등급이라도 생기부 경쟁력과 수능최저 충족 여부에 따라 결과가 달라집니다.
자주 묻는 질문
Q. 내신 3등급 초반 사회계열, 학생부종합(학종) 합격선이 가장 높은 대학은?
실측 기준 명지대가 법학과신소재공학전공 3.00등급으로 가장 높습니다.
Q. 이 조건에서 컷이 비교적 낮은(여유 있는) 대학은?
실측상 한양대(서울) 국제학부(3.49등급) 등이 상대적으로 여유가 있습니다.
Q. 이 조건에서 전국 몇 개 대학이 선발하나요?
유니로드 집계상 전국 191개 대학이며, 그중 인서울이 83개입니다. 표에 경쟁률·충원율까지 실측으로 담았습니다.
Q. 종합전형은 내신 등급이 낮아도 되나요?
종합은 생기부·세특·활동 비중이 커서 같은 등급이라도 교과전형보다 유연합니다. 다만 등급이 전부는 아니며 서류·면접 경쟁력이 중요합니다.
내 성적으로 확인하기 — 대학마다 반영교과·환산식이 달라 내 실제 사회계열 지원 라인은 표와 다를 수 있어요. 내 성적표 기준 환산등급과 합격 가능성은 유니로드에서 바로 확인할 수 있습니다.
📊 데이터 출처: 각 대학 공식 발표 2026학년도 수시 입시결과(어디가·대학별) 실측 정리.