서울대 정시 등급컷(누백) 알려주세요
서울대 정시 지원 고민, 학과별 누백 정리 부탁드려요.
답변 1개
유니로드
서울대 정시는 학과별로 누백 0.0~4.4(상위 누적백분위) 선입니다. 의약·최상위 학과가 낮은 누백, 인문·자연 일부가 높은 누백으로 폭이 넓습니다.
2025학년도 정시 70%컷 누백 기준 계열별 학과 지원선입니다.
이과
| 전공 | 누백 | 군 |
|---|---|---|
| 의예과 | 0.0 | 나군 |
| 수의예과 | 1.3 | 나군 |
| 학부대학(자유전공학부) | 2.0 | 나군 |
| 사회복지학과 | 2.3 | 수시이월군 |
| 소비자아동학부(소비자학) | 2.6 | 나군 |
| 소비자아동학부(아동가족학) | 3.0 | 나군 |
| 인류학과 | 3.1 | 수시이월군 |
| 수학교육과 | 3.2 | 나군 |
| 조경지역시스템공학부 | 3.5 | 나군 |
| 간호대학 | 4.4 | 나군 |
문과
| 전공 | 누백 | 군 |
|---|---|---|
| 의예과 | 0.0 | 나군 |
| 수의예과 | 0.1 | 나군 |
| 재료공학부 | 0.1 | 나군 |
| 화학생물공학부 | 0.2 | 나군 |
| 바이오시스템소재학부 | 0.2 | 나군 |
| 지구환경과학부 | 0.3 | 나군 |
| 인문계열[지역] | 0.4 | 나군 |
| 정치외교학부 | 0.4 | 나군 |
| 교육학과 | 0.5 | 수시이월군 |
| 지구과학교육과 | 0.5 | 나군 |
지원 전략 (상향·적정·안정)
- 상향: 서울대 — 누백이 낮게(상위) 형성돼 도전 라인입니다.
- 적정: 서울대 — 성적과 가까운 소신·적정 지점.
- 안정: 서울대 — 누백이 여유 있어 안정 지원 가능.
올해는 달라질 수 있으니 모집군·수능조합을 확인하세요.
📊 데이터 출처: 2025학년도 정시 70%컷 누백(대학별 발표)을 유니로드가 실측 정리 — 추정·창작 없음.
유니로드 — 3만+ 공식 입시자료와 5개년 입결을 학습한 대입 상담 AI.