내신 3등급 컴퓨터·소프트웨어 갈 수 있는 대학?
컴퓨터·소프트웨어 지망, 내신 3등급대 지원 가능 대학 정리 부탁드려요.
답변 1개
유니로드
내신 3등급대(3.0~3.9) 컴퓨터·소프트웨어는 수원대·경북대·국립부경대·평택대·명지대·단국대·한양대(ERICA)·서강대 등 29개 대학에서 지원 가능합니다. 컴퓨터·소프트웨어는 성적대별로 지원 폭이 넓고, 이 구간은 수능최저 없이 갈 수 있는 대학이 29곳 있어 내신 위주 학생에게 특히 유리합니다.
2026학년도 수시 실제 합격선을 권역별로 정리하면 다음과 같습니다.
인서울
| 대학 | 학과 | 등급 | 전형 |
|---|---|---|---|
| 광운대 | 소프트웨어학부 | 3.22 | 종합 |
| 덕성여대 | AI신약학과 | 3.27 | 교과 |
| 숭실대 | 컴퓨터학부 | 3.28 | 종합 |
| 상명대 | 휴먼AI공학전공 | 3.32 | 종합 |
| 숭실대 | AI소프트웨어학부 | 3.4 | 종합 |
| 광운대 | 로봇학부 AI로봇전공 | 3.6 | 종합 |
| 상명대 | AI미디어콘텐츠전공 | 3.79 | 종합 |
| 상명대 | 소프트웨어학과 | 3.97 | 교과 |
수도권
| 대학 | 학과 | 등급 | 전형 |
|---|---|---|---|
| 수원대 | AI데이터과학부 | 3.0 | 교과 |
| 평택대 | 융합소프트웨어학과 | 3.03 | 교과 |
| 명지대 | 인공지능전공 | 3.03 | 교과 |
| 단국대 | 컴퓨터공학과 | 3.04 | 종합 |
| 한양대(ERICA) | 컴퓨터학부(지능형클라우드전공) | 3.04 | 종합 |
| 가톨릭대 | 컴퓨터정보공학부 | 3.12 | 교과 |
| 인천대 | 컴퓨터공학부 | 3.12 | 종합 |
| 경기대 | AI컴퓨터공학부 | 3.14 | 종합 |
지방거점·국립
| 대학 | 학과 | 등급 | 전형 |
|---|---|---|---|
| 경북대 | 컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) | 3.01 | 종합 |
| 국립부경대 | 컴퓨터·인공지능공학부(컴퓨터공학전공,인공지능전공) | 3.03 | 교과 |
| 전남대 | 인공지능학부 | 3.16 | 교과 |
| 국립한국해양대 | 해사인공지능·보안학부 | 3.18 | 종합 |
| 경북대 | 전자공학부(인공지능전공) | 3.19 | 종합 |
| 경북대 | 컴퓨터학부(심화컴퓨팅전공) | 3.19 | 교과 |
| 전남대 | 전자컴퓨터공학부 | 3.21 | 종합 |
| 국립한국해양대 | 컴퓨터공학전공 | 3.35 | 교과 |
기타 지방
| 대학 | 학과 | 등급 | 전형 |
|---|---|---|---|
| 서강대 | AI기반자유전공학부 | 3.09 | 종합 |
| 가톨릭관동대 | 컴퓨터교육과 | 3.31 | 교과 |
| 동서대 | 컴퓨터공학부 | 3.35 | 교과 |
| 한국기술교대 | 컴퓨터공학전공 | 3.48 | 교과 |
| 한국기술교대 | AI·소프트웨어전공 | 3.49 | 종합 |
| 상지대 | 컴퓨터공학과 | 3.7 | 교과 |
| 국립금오공대 | 컴퓨터공학부 | 3.71 | 교과 |
| 한국기술교대 | AI정보통신공학전공 | 3.94 | 종합 |
지원 전략 (상향·적정·안정)
- 상향 (합격선 높음): 수원대·경북대·국립부경대·평택대·명지대 — 이 라인은 해당 학과 인기가 높아 합격선이 위쪽입니다.
- 적정: 경북대·전남대·광운대·단국대·경기대 — 성적과 가장 가까운 소신·적정 지점입니다.
- 안정: 광운대·명지대·상지대·국립금오공대·국립한국교통대 — 합격선이 낮게 형성돼 안정 지원으로 잡을 수 있습니다.
전형·수능최저 가이드
- 이 조건에서 교과전형 64개 / 학생부종합 53개 모집단위가 확인됩니다.
- 수능최저 없이 지원 가능한 대학이 29곳(29곳 중)이라, 수능이 부담되면 최저 없는 교과전형을 우선 검토하세요.
- 교과는 내신 정량, 종합은 생기부·세특의 질이 중요합니다. 같은 대학도 전형에 따라 합격선이 달라집니다.
컴퓨터·소프트웨어는 대학·전형별 편차가 크니 목표 대학 최신 모집요강을 확인하세요.
📊 데이터 출처: 각 대학 공식 발표 2026학년도 수시 입시결과(어디가·대학별)를 유니로드가 실측 정리 — 추정·창작 없음.
유니로드 — 3만+ 공식 입시자료와 5개년 입결을 학습한 대입 상담 AI.