공주대 정시 등급컷(누백) 알려주세요
공주대 정시 지원 고민, 학과별 누백 정리 부탁드려요.
답변 1개
유니로드
공주대 정시는 학과별로 누백 0.1~63.6(상위 누적백분위) 선입니다. 의약·최상위 학과가 낮은 누백, 인문·자연 일부가 높은 누백으로 폭이 넓습니다.
2025학년도 정시 70%컷 누백 기준 계열별 학과 지원선입니다.
이과
| 전공 | 누백 | 군 |
|---|---|---|
| 영어교육과 | 31.3 | 가군 |
| 관광&영어통역융복합학과 | 46.3 | 수시이월군 |
| 영어영문학과 | 46.3 | 수시이월군 |
| 전기전자제어공학부 | 51.7 | 수시이월군 |
| 스마트인프라공학과 | 54.4 | 수시이월군 |
| 데이터정보물리학과 | 55.7 | 가군 |
| 화학과 | 55.7 | 수시이월군 |
| 부동산학과 | 62.9 | 수시이월군 |
| 원예학과 | 62.9 | 수시이월군 |
| 식품공학과 | 63.6 | 수시이월군 |
문과
| 전공 | 누백 | 군 |
|---|---|---|
| 수학교육과 | 0.1 | 가군 |
| 경영학과 | 21.9 | 수시이월군 |
| 사학과 | 21.9 | 수시이월군 |
| 소프트웨어학과 | 25.7 | 수시이월군 |
| 스마트인프라공학과 | 28.1 | 수시이월군 |
| 데이터정보물리학과 | 29.5 | 가군 |
| 화학과 | 29.5 | 수시이월군 |
| 동물자원학과 | 38.6 | 가군 |
| 식품영양학과 | 38.7 | 수시이월군 |
| 식품공학과 | 38.9 | 수시이월군 |
지원 전략 (상향·적정·안정)
- 상향: 공주대 — 누백이 낮게(상위) 형성돼 도전 라인입니다.
- 적정: 공주대 — 성적과 가까운 소신·적정 지점.
- 안정: 공주대 — 누백이 여유 있어 안정 지원 가능.
올해는 달라질 수 있으니 모집군·수능조합을 확인하세요.
📊 데이터 출처: 2025학년도 정시 70%컷 누백(대학별 발표)을 유니로드가 실측 정리 — 추정·창작 없음.
유니로드 — 3만+ 공식 입시자료와 5개년 입결을 학습한 대입 상담 AI.