내신 2등급 후반(2.5~3.0) 공학계열, 학생부종합(학종)으로 갈 수 있는 대학은? — 전국·인서울 (2026)
내신 2등급 후반 공학계열 학종으로 지원 가능한 대학 전국·인서울 정리 부탁드려요.
답변 1개
유니로드
결론: 인서울권에서는 동국대(서울) 시스템반도체학부(2.50), 광운대 건축공학과(2.50), 세종대 우주항공시스템공학부-우주항공공학전공(2.50) 등이 2등급 후반 실측 등급으로 최종 등록됐다. 전국 단위로는 한국항공대 항공교통물류학부(2.50), 아주대 소프트웨어학과(2.54), 충남대 응용화학공학과(2.56) 등이 학생부종합전형으로 열려 있다.
유니로드 집계상 이 조건(내신 2등급 후반(2.5~3.0)·공학계열·종합전형)에서는 전국 188개 대학(인서울 119개 포함)이 선발합니다. 아래는 그중 실측 합격선으로, 경쟁률·충원율까지 전량 공개합니다.
🏙️ 인서울 지원 가능 대학 (실측)
| 대학 | 모집단위 | 등급 | 경쟁률 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|
| 동국대(서울) | 시스템반도체학부 | 2.50 | 7.00 | - |
| 광운대 | 건축공학과 | 2.50 | 11.30 | - |
| 세종대 | 우주항공시스템공학부-우주항공공학전공 | 2.50 | 22.00 | - |
| 한양대(서울) | 데이터사이언스학부 | 2.51 | 23.88 | - |
| 광운대 | 전자융합공학과 | 2.52 | 15.40 | - |
| 동국대(서울) | AI소프트웨어융합학부 | 2.52 | 9.00 | - |
| 한양대(서울) | 산업공학과 | 2.52 | 14.30 | - |
| 한양대(서울) | 바이오메디컬공학전공 | 2.52 | 26.10 | - |
| 광운대 | 컴퓨터정보공학부 | 2.53 | 17.30 | - |
| 한양대(서울) | 융합전자공학부 | 2.53 | 34.25 | - |
| 이화여대 | 교육공학과 | 2.53 | 6.30 | - |
| 홍익대 | 기계·시스템디자인공학과 | 2.53 | 8.62 | - |
| 국민대 | 신소재공학부 에너지·모빌리티재료전공 | 2.54 | 9.70 | 없음 |
| 한양대(서울) | 컴퓨터소프트웨어학부 | 2.54 | 22.04 | - |
| 세종대 | 기계공학과 | 2.54 | 17.60 | - |
| 홍익대 | 건축학부실내건축학전공 | 2.54 | 10.40 | - |
| 숭실대 | 정보보호학과 | 2.55 | 15.8:1 | 없음 |
| 숭실대 | 정보보호학과(*) | 2.55 | 15.8:1 | 없음 |
| 숭실대 | 화학공학과 | 2.55 | 15.5:1 | 없음 |
| 한양대(서울) | 원자력공학과 | 2.55 | 15.56 | - |
| 서울과학기술대 | 전자공학과 | 2.55 | - | - |
| 세종대 | 정보보호학과 | 2.55 | 11.50 | - |
| 동국대(서울) | 산업시스템공학과 | 2.56 | 17.17 | 없음 |
| 세종대 | AI로봇학과 | 2.56 | 7.83 | - |
| 세종대 | 환경에너지공간융합학과 | 2.56 | 11.75 | - |
| 세종대 | 나노신소재공학과 | 2.56 | 13.67 | - |
| 광운대 | 전자공학과 | 2.57 | 8.10 | 없음 |
| 세종대 | 반도체시스템공학과 | 2.57 | 9.50 | - |
| 세종대 | 건축학과 | 2.57 | 12.00 | - |
| 광운대 | 건축학과(5년제) | 2.58 | 20.30 | 없음 |
| 국민대 | 융합바이오공학과 | 2.58 | 36.10 | 없음 |
| 동국대(서울) | 건축공학부 | 2.58 | 11.69 | 없음 |
| 한양대(서울) | 에너지공학과 | 2.58 | 16.70 | - |
| 서울과학기술대 | 환경공학과 | 2.58 | - | - |
| 광운대 | 화학공학과 | 2.59 | 11.00 | - |
| 동국대(서울) | 건설환경공학과 | 2.59 | 7.50 | - |
| 건국대(서울) | 교육공학과 | 2.59 | 28.08 | - |
| 광운대 | 반도체시스템공학부 반도체시스템공학전공 | 2.60 | 9.30 | 없음 |
| 동국대(서울) | 기계로봇에너지공학과 | 2.60 | 13.00 | 없음 |
| 광운대 | 환경공학과 | 2.61 | 42.80 | 없음 |
| 세종대 | AI융합전자공학과 | 2.61 | 9.67 | - |
| 동국대(서울) | 전자전기공학부 | 2.63 | 9.75 | 없음 |
| 세종대 | 콘텐츠소프트웨어학과 | 2.63 | 9.38 | - |
| 서울과학기술대 | 컴퓨터공학과 | 2.64 | - | - |
| 세종대 | 건설환경공학과 | 2.64 | 10.75 | - |
| 광운대 | 전기공학과 | 2.65 | 9.10 | - |
| 한양대(서울) | 신소재공학부 | 2.65 | 20.29 | - |
| 국민대 | 전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 2.66 | 8.50 | 없음 |
| 숭실대 | 전자정보공학부(전자공학전공) | 2.66 | 14.6:1 | 없음 |
| 광운대 | 소프트웨어학부 | 2.66 | 22.10 | - |
| 광운대 | 전자재료공학과 | 2.67 | 11.00 | - |
| 국민대 | 전자공학부 모빌리티전력전자융합전공 | 2.67 | 8.60 | 없음 |
| 숙명여대 | 컴퓨터과학전공 | 2.67 | 6.80 | - |
| 세종대 | 환경융합공학과 | 2.67 | 24.60 | - |
| 숭실대 | 전자정보공학부(IT융합전공) | 2.68 | 13.2:1 | 없음 |
| 세종대 | 인공지능데이터사이언스학과 | 2.68 | 12.63 | - |
| 서울과학기술대 | 산업공학과-ITM전공 | 2.69 | - | - |
| 숭실대 | 전자정보공학부(전자공학) | 2.70 | 13.70 | - |
| 숙명여대 | 인공지능공학부 | 2.71 | 7.67 | - |
| 숭실대 | AI소프트웨어학부 | 2.72 | 20.0:1 | 없음 |
| 숭실대 | 융합특성화자유전공학부 | 2.72 | 27.20 | - |
| 광운대 | 로봇학부 AI로봇전공 | 2.73 | 19.20 | 없음 |
| 서울과학기술대 | 건축학부(건축학전공) | 2.73 | - | - |
| 세종대 | 양자원자력공학과 | 2.73 | 7.00 | - |
| 국민대 | 전자공학부 지능형ICT융합전공 | 2.74 | 10.20 | 없음 |
| 숭실대 | 신소재공학과 | 2.74 | 26.4:1 | 없음 |
| 서울과학기술대 | 신소재공학과 | 2.74 | - | - |
| 서울과학기술대 | 전기정보공학과 | 2.74 | - | - |
| 세종대 | 우주항공드론공학부-우주항공공학전공 | 2.74 | 9.67 | - |
| 세종대 | 창의소프트학부-만화애니메이션텍전공 | 2.74 | 10.21 | - |
| 광운대 | 반도체시스템공학부 | 2.76 | 7.10 | - |
| 숙명여대 | 데이터사이언스전공 | 2.76 | 7.09 | - |
| 한양대(서울) | 전기공학전공 | 2.76 | 12.00 | - |
| 한양대(서울) | 건축공학부 | 2.76 | 16.00 | - |
| 세종대 | 지능정보융합학과 | 2.77 | 9.40 | - |
| 국민대 | 신소재공학부 전자화학재료전공 | 2.78 | 9.90 | 없음 |
| 한양대(서울) | 건설환경공학과 | 2.78 | 22.82 | - |
| 홍익대 | 도시공학과 | 2.78 | 12.10 | - |
| 광운대 | 로봇학부AI로봇전공 | 2.79 | 7.60 | - |
| 세종대 | 건축공학과 | 2.79 | 9.25 | - |
| 광운대 | 로봇학부정보제어·지능시스템전공 | 2.80 | 9.70 | - |
| 고려대(서울) | 건축학과 | 2.80 | - | - |
| 서강대 | 컴퓨터공학과 | 2.81 | 11.52 | 없음 |
| 국민대 | 기계공학부 | 2.82 | 13.20 | 없음 |
| 숭실대 | 산업·정보시스템공학과 | 2.82 | 12.3:1 | 없음 |
| 명지대 | 아동학전공전기전자공학부 | 2.82 | - | - |
| 상명대 | 화공신소재전공 | 2.83 | - | 없음 |
| 광운대 | 정보융합학부 | 2.83 | 22.00 | - |
| 세종대 | 컴퓨터공학과 | 2.83 | 27.00 | - |
| 국민대 | 건축학부 | 2.84 | 10.60 | 없음 |
| 숙명여대 | 지능형전자시스템전공 | 2.84 | 8.08 | - |
| 동국대(서울) | 정보통신공학과 | 2.85 | 6.50 | 없음 |
| 한양대(서울) | 도시공학과 | 2.85 | 19.88 | - |
| 세종대 | 전자정보통신공학과 | 2.85 | 7.50 | - |
| 광운대 | 전자통신공학과 | 2.86 | 6.60 | - |
| 한양대(서울) | 유기나노공학과 | 2.86 | 18.30 | - |
| 홍익대 | 건설환경공학과 | 2.87 | 22.40 | - |
| 건국대(서울) | 건축학부 | 2.88 | 18.30 | - |
| 건국대(서울) | 항공우주·모빌리티공학과 | 2.89 | 29.80 | - |
| 국민대 | 인공지능학부 | 2.90 | 13.00 | 없음 |
| 고려대(서울) | 컴퓨터학과 | 2.90 | - | - |
| 국민대 | 소프트웨어학부 | 2.92 | 12.10 | 없음 |
| 광운대 | 반도체시스템공학부반도체시스템공학전공 | 2.92 | 9.30 | - |
| 한양대(서울) | 미래자동차공학과 | 2.92 | 12.00 | - |
| 숭실대 | 기계공학부 | 2.93 | 13.10 | - |
| 한양대(서울) | 자원환경공학과 | 2.93 | 25.30 | - |
| 서울과학기술대 | 인공지능응용학과 | 2.93 | - | - |
| 상명대 | 컴퓨터과학전공 | 2.94 | - | 없음 |
| 숭실대 | 건축학부(건축학·건축공학전공) | 2.94 | 24.8:1 | 없음 |
| 동국대(서울) | 컴퓨터·AI학부 | 2.94 | 7.00 | - |
| 광운대 | 건축학과 | 2.95 | 16.00 | - |
| 서울과학기술대 | 지능형반도체공학과 | 2.95 | - | - |
| 숭실대 | 전기공학부 | 2.97 | 12.8:1 | 없음 |
| 세종대 | 창의소프트학부-디자인이노베이션전공 | 2.97 | 7.96 | - |
| 숭실대 | 컴퓨터학부 | 2.98 | 18.00 | - |
| 한양대(서울) | 기계공학부 | 2.98 | 10.60 | - |
| 고려대(서울) | 전기전자공학부 | 2.98 | - | - |
| 한양대(서울) | 건축학부 | 2.99 | 16.80 | - |
| 서울과학기술대 | 건축학부(건축공학전공) | 2.99 | - | - |
🌏 전국(수도권·지방) 지원 가능 대학 (실측)
| 대학 | 모집단위 | 등급 | 경쟁률 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|
| 한국항공대 | 항공교통물류학부 | 2.50 | 8.10 | - |
| 아주대 | 소프트웨어학과 | 2.54 | 12.10 | 없음 |
| 충남대 | 응용화학공학과 | 2.56 | - | - |
| 아주대 | 전자공학과 | 2.57 | 12.60 | 없음 |
| 인하대 | 교육학과스마트모빌리티공학과 | 2.58 | 11.10 | - |
| 단국대 | 화학공학과 | 2.59 | 20.57 | - |
| 한양대(ERICA) | 바이오신약융합학부(바이오나노공학전공) | 2.60 | 8.80 | 없음 |
| 가톨릭대 | 바이오메디컬화학공학과 | 2.63 | 25.69 | - |
| 인하대 | 영어교육과인공지능공학과 | 2.64 | 10.10 | - |
| 한양대(ERICA) | 컴퓨터학부(컴퓨터전공) | 2.65 | 11.70 | 없음 |
| 충남대 | 전자공학과 | 2.65 | 15.60 | - |
| 인하대 | 전기전자공학부 | 2.68 | 9.60 | - |
| 아주대 | 건축학과 | 2.69 | 16.70 | 없음 |
| 가톨릭대 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 2.70 | 10.50 | 없음 |
| 인하대 | 신소재공학과 | 2.70 | 10.10 | - |
| 한양대(ERICA) | 컴퓨터학부 | 2.71 | 11.40 | 없음 |
| 단국대 | 고분자시스템공학부(고분자공학전공)6 | 2.71 | - | - |
| 충북대 | 화학공학과 | 2.71 | - | - |
| 인하대 | 환경공학과 | 2.71 | 15.40 | - |
| 한양대(ERICA) | 에너지바이오학과 | 2.73 | 9.20 | 없음 |
*출처: 2026학년도 수시 학생부종합전형 실측(최종등록 등급 기준)*
이 표 읽는 법
- 종합(학생부종합)은 교과 등급뿐 아니라 생기부(세부능력·특기사항, 활동, 자율·진로) 비중이 큰 전형으로, 표의 등급은 최종 등록자의 실측 내신이지 합격 커트라인이 아니다.
- 경쟁률이 높아도 겁먹을 필요는 없다. 광운대 건축공학과는 경쟁률 11.30지만 등록 등급은 2.50로, 종합은 생기부 경쟁력에서 갈린다.
- 충원율(추가합격)도 함께 보자. 광운대 건축공학과는 충원율 275.00%로, 실제 합격선은 표의 등급보다 더 내려간 셈이다.
- 수능최저 '있음' 대학은 등급이 다소 아쉬워도 최저 충족 여부로 당락이 갈리므로, 최저 유무를 반드시 확인하고 지원 조합을 짜야 한다.
지원 전략
- 상향: 동국대(서울) 시스템반도체학부(등급 2.50)처럼 등록 등급이 가장 낮은 모집단위. 본인 내신보다 등록 등급이 낮은 곳은 생기부 경쟁력이 확실할 때 상향 카드로 1~2장 배치한다.
- 적정: 숙명여대 데이터사이언스전공(등급 2.76) 등 본인 내신과 등록 등급이 맞물리는 구간. 표에서 자기 등급 ±0.1 안의 모집단위를 적정으로 본다.
- 안정: 서울과학기술대 건축학부(건축공학전공)(등급 2.99) 등 등록 등급이 가장 높게 열린 모집단위를 안정 지원으로 확보하되, 종합은 생기부가 뒷받침돼야 안정이 성립한다.
주의: 종합은 등급이 전부가 아니다. 같은 내신이라도 생기부의 전공적합성·활동 충실도에 따라 결과가 갈리므로, 표의 등급은 참고선일 뿐 최종 지원 전 해당 대학 최신 요강과 서류·면접 방식을 직접 확인해야 한다.
자주 묻는 질문
Q. 내신 2등급 후반 공학계열, 학생부종합(학종) 합격선이 가장 높은 대학은?
실측 기준 동국대(서울)이 시스템반도체학부 2.50등급으로 가장 높습니다.
Q. 이 조건에서 컷이 비교적 낮은(여유 있는) 대학은?
실측상 서울과학기술대 건축학부(건축공학전공)(2.99등급) 등이 상대적으로 여유가 있습니다.
Q. 이 조건에서 전국 몇 개 대학이 선발하나요?
유니로드 집계상 전국 188개 대학이며, 그중 인서울이 119개입니다. 표에 경쟁률·충원율까지 실측으로 담았습니다.
Q. 종합전형은 내신 등급이 낮아도 되나요?
종합은 생기부·세특·활동 비중이 커서 같은 등급이라도 교과전형보다 유연합니다. 다만 등급이 전부는 아니며 서류·면접 경쟁력이 중요합니다.
내 성적으로 확인하기 — 대학마다 반영교과·환산식이 달라 내 실제 공학계열 지원 라인은 표와 다를 수 있어요. 내 성적표 기준 환산등급과 합격 가능성은 유니로드에서 바로 확인할 수 있습니다.
📊 데이터 출처: 각 대학 공식 발표 2026학년도 수시 입시결과(어디가·대학별) 실측 정리.